Funciona con herramientas que ya conoces
Accede a tu propio disco. Personaliza tus aplicaciones
Velocidad potente con un toque natural.
Ayuda gratuita en vivo las 24 horas del día, los 5 días de la semana por chat, correo electrónico, teléfono o vídeo
Funciona con tecnología que ya conoces para que tenga sentido y ahorre tiempo
- Admite dispositivos que utilizan plataformas Google, Microsoft y Apple.
- Interoperable con plataformas de aula como Schoology, Canvas, Moodle y más.
- Incluye sus aplicaciones preferidas, como temporizador, grabador de pantalla, captura de pantalla, fotograma congelado, cronómetro y más.
- La tecnología táctil natural se siente como una pizarra tradicional.
Acceda a su propia unidad y personalice su propia configuración de pantalla
- Inicie sesión en su cuenta para acceder a su unidad y abrir la configuración de su pantalla de inicio personal
- Extraiga y guarde contenido en su unidad en la nube desde cualquier lugar de la pantalla
- Personalice su pantalla de inicio con atajos a sus aplicaciones favoritas, las nuestras o las de ellos.
- La pizarra simple pero útil le permite importar contenido y acceder a la web
Más potencia en los lugares correctos para una respuesta más rápida y un trabajo sin fricciones
- Una de las únicas pantallas interactivas que viene de serie con 8 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y Android 11: ¡guau!
- Nuestro tacto altamente preciso y receptivo imita la sensación natural con tecnología de unión cero.
- El software OneScreen Central permite una gestión de TI centralizada y fluida de todos los paneles y dispositivos.
Nuestro paquete de software está creciendo
Conozca las últimas aplicaciones educativas
Centro de aprendizaje
Fomente la participación de los estudiantes y grabe lecciones

QuizWiz
Generador de pruebas automáticas basado en IA

SOFTWARE Y SERVICIOS
| Tablero interactivo | OneScreen Write es una poderosa herramienta de anotación con integración de unidad en la nube, navegador integrado y herramientas inteligentes. |
|---|---|
| Gestión de dispositivos | OneScreen Central proporciona administración de múltiples dispositivos basada en la nube, mensajería a múltiples dispositivos, administración de aplicaciones y configuraciones. |
| Compartir pantalla | OneScreen Share permite compartir pantalla y transmitir en múltiples dispositivos. Se admiten hasta 9 dispositivos (iOS, Android, Windows, Chrome, MacOS). |
| Perfiles de usuario y unidad en la nube | Las cuentas OneScreen lo ayudan a crear perfiles personalizados que se integran con las unidades de nube de Google y Microsoft. |
| Participación estudiantil y captura de lecciones | OneScreen LearningHub le permite grabar lecciones, fomentar la participación de los estudiantes y realizar sesiones de aula híbridas. |
| Generación de cuestionarios | OneScreen QuizWiz ayuda a los profesores a crear cuestionarios automáticamente utilizando IA con solo unos pocos clics desde el contenido. |
| Herramientas del aula | Cronómetro, temporizador, grabador de pantalla, foco, captura de pantalla, unidad en la nube, congelación y multitarea. |
| Herramientas de participación | Congelar fotograma, grabador de pantalla, captura de pantalla, foco, sondeo y gestos inteligentes. |
| Herramientas de administración/TI | Bloqueo de configuración, actualizaciones de firmware OTA, control centralizado, bloqueo de configuración de red, bloqueo de pantalla y clonación de dispositivos. |
HARDWARE
| Fuerza | ||||
|---|---|---|---|---|
| requerimientos de energía | 100 – 240 V CA 50-60 Hz | |||
| Consumo de energía (típico) | 160W | |||
| Consumo de energía (máximo) | 320 vatios | |||
| Informática | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | androide 11 | |||
| RAM | 8GB | |||
| Almacenamiento | 64GB | |||
| Procesador | 1 ARM Cortex A55 de cuatro núcleos (hasta 1,8 Ghz) | |||
| Panel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 55” | |||
| Resolución | 4K UHD (3840*2160) | |||
| Brillo | 400 cd/m² | |||
| Relación de aspecto | 16:9 | |||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |||
| Ángulo de visión | 178° | |||
| Filtro de luz azul | Sí | |||
| Colores de visualización | 1,07 mil millones (10 bits) | |||
| Tocar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo táctil | IR de enlace cero (Gen 2) | |||
| Puntos de contacto | 40 | |||
| Precisión táctil | 1,5 milímetros | |||
| Tiempo de respuesta táctil | <7 ms | |||
| Vaso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Protección de superficies | Nivel 7 MoHS Antideslumbrante y Antihuellas | |||
| Audio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Altavoces | 2x 16W con salida estéreo | |||
| Puertos y Conectividad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sensores | 1x sensor de luz ambiental para adoptar el brillo de la pantalla | |||
| Conectividad | Wifi 6 (2,4 GHz y 5 GHz), Gigabit Ethernet (1000M), Bluetooth 5.2 | |||
| Puertos de entrada/salida (laterales) | 2 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada de audio VGA, 1 salida HDMI, 1 USB táctil, 1 salida de audio (3,5 mm), 1 salida SPDIF, 1 RS-232, 2 RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x ranura para PC OPS | |||
| Puertos de entrada/salida (frontales) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (65 W PD) | |||
OTROS
| Componentes de hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonal de pantalla interactiva | 55″ | |||
| Físico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso del Producto | 57,45 libras | |||
| Dimensiones del producto largo x alto x ancho |
50,04” x 30,47” x 3,43” | |||
| Peso de envío | 75,95 libras | |||
| Dimensiones de envío Largo x Alto x Ancho |
55,16” x 33,82” x 8,66” | |||
| Accesorios y montaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montaje en pared | Soporte de pared empotrado estándar VESA 400 x 200 | |||
| Cables y accesorios | 1x cable HDMI, 1x cable de alimentación, 1x cable táctil USB, 1x cable tipo C, 2x lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1x control remoto para pantalla, 1x control remoto para cámara | |||
| Garantía y Certificaciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Garantía | Garantía estándar de 3 años con opciones de garantía avanzada de hardware o garantía extendida | |||
| Certificaciones | Disponible, RoHS, FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB | |||
Pantalla táctil TL7 Educación











