Funciona con herramientas que conoces y amas
Accede a tu disco y aplicaciones
Velocidad potente con un toque natural.
Ayuda gratuita en vivo las 24 horas del día, los 5 días de la semana por chat, correo electrónico, teléfono o vídeo
Tus aplicaciones y plataformas favoritas en un solo lugar
- Admite dispositivos que utilizan plataformas Google, Microsoft y Apple
- Interoperable con destacadas plataformas de redes, conferencias y gestión de tareas.
- Incluye herramientas de referencia, como pizarra interactiva, anotaciones, grabador de pantalla, captura de pantalla y más.
- Ejecute múltiples aplicaciones, transmita archivos grandes, reproduzca videos, todo a la vez y sin demoras
Acceda a su propia unidad y personalice su propia configuración de pantalla
- Inicie sesión en su cuenta para acceder a su unidad y a su pantalla de inicio personalizada
- Extraiga y guarde contenido en su unidad en la nube desde cualquier lugar de la pantalla
- Personalice su pantalla de inicio con atajos a sus aplicaciones favoritas, las nuestras o las de ellos.
- La pizarra intuitiva e inteligente le permite importar contenido y acceder a la web
Más potencia en los lugares correctos para una respuesta más rápida y un trabajo sin fricciones
- Una de las únicas pantallas interactivas que viene de serie con 8 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y sistema operativo Android 11: ¡guau!
- El poder detrás de la pantalla le da confianza en una presentación sin demoras
- Nuestro tacto altamente preciso y receptivo imita la sensación natural con tecnología de unión cero.
- El software OneScreen Central permite una gestión de TI centralizada y fluida de todos los paneles y dispositivos
Pantalla táctil Onescreen TL7 Business
Tamaños, especificaciones y características
SOFTWARE Y SERVICIOS
| Tablero interactivo | OneScreen Write es una poderosa herramienta de anotación con integración de unidad en la nube, navegador integrado y herramientas inteligentes. | 
|---|---|
| Gestión de dispositivos | OneScreen Central proporciona administración de múltiples dispositivos basada en la nube, mensajería a múltiples dispositivos, administración de aplicaciones y configuraciones. | 
| Compartir pantalla | OneScreen Share permite compartir pantalla y transmitir en múltiples dispositivos. Se admiten hasta 9 dispositivos (iOS, Android, Windows, Chrome, MacOS). | 
| Perfiles de usuario y unidad en la nube | Las cuentas OneScreen lo ayudan a crear perfiles personalizados que se integran con las unidades de nube de Google y Microsoft. | 
| Videoconferencia y colaboración | Videoconferencia OneScreen Hype con pantalla compartida, grabación, traducción/transcripción y más. | 
| Visor de documentos | WPS Office le permite acceder a archivos Word, Excel, PPT, PDF, etc. | 
| Multitarea | Abra varias aplicaciones en pantalla dividida o ventanas emergentes. | 
| Herramientas de participación | Congelar fotograma, grabador de pantalla, captura de pantalla, foco, sondeo y gestos inteligentes. | 
| Herramientas de administración/TI | Bloqueo de configuración, actualizaciones de firmware OTA, control centralizado, bloqueo de configuración de red, bloqueo de pantalla y clonación de dispositivos. | 
HARDWARE
| Fuerza | ||||
|---|---|---|---|---|
| requerimientos de energía | 100 – 240 V CA 50-60 Hz | 100 – 240 V CA 50-60 Hz | 100 – 240 V CA 50-60 Hz | 100 – 240 V CA 50-60 Hz | 
| Consumo de energía (típico) | 160W | 200 vatios | 200 vatios | 350 vatios | 
| Consumo de energía (máximo) | 320 vatios | 360W | 360W | 520 vatios | 
| Informática | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | androide 11 | androide 11 | androide 11 | androide 11 | 
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 
| Almacenamiento | 64 GB. | 64 GB. | 64 GB. | 64 GB. | 
| Procesador | 1 ARM Cortex A55 de cuatro núcleos (hasta 1,8 Ghz) | 1 ARM Cortex A55 de cuatro núcleos (hasta 1,8 Ghz) | 1 ARM Cortex A55 de cuatro núcleos (hasta 1,8 Ghz) | 1 ARM Cortex A55 de cuatro núcleos (hasta 1,8 Ghz) | 
| Panel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 55” | sesenta y cinco» | 75” | 86” | 
| Resolución | 4K UHD (3840*2160) | 4K UHD (3840*2160) | 4K UHD (3840*2160) | 4K UHD (3840*2160) | 
| Brillo | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| Frecuencia de actualización | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 
| Ángulo de visión | 178° | 178° | 178° | 178° | 
| Filtro de luz azul | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Colores de visualización | 1,07 mil millones (10 bits) | 1,07 mil millones (10 bits) | 1,07 mil millones (10 bits) | 1,07 mil millones (10 bits) | 
| Tocar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo táctil | IR de enlace cero (Gen 2) | IR de enlace cero (Gen 2) | IR de enlace cero (Gen 2) | IR de enlace cero (Gen 2) | 
| Puntos de contacto | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Precisión táctil | 1,5 milímetros | 1,5 milímetros | 1,5 milímetros | 1,5 milímetros | 
| Tiempo de respuesta táctil | <7 ms | <7 ms | <7 ms | <7 ms | 
| Vaso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Protección de superficies | Nivel 7 MoHS Antideslumbrante y Antihuellas | Nivel 7 MoHS Antideslumbrante y Antihuellas | Nivel 7 MoHS Antideslumbrante y Antihuellas | Nivel 7 MoHS Antideslumbrante y Antihuellas | 
| Audio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Altavoces | 2x 16W con salida estéreo | 2x 16W con salida estéreo | 2x 16W con salida estéreo | 2x 16W con salida estéreo | 
| Puertos y Conectividad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sensores | 1x sensor de luz ambiental para adoptar el brillo de la pantalla | 1x sensor de luz ambiental para adoptar el brillo de la pantalla | 1x sensor de luz ambiental para adoptar el brillo de la pantalla | 1x sensor de luz ambiental para adoptar el brillo de la pantalla | 
| Conectividad | Wifi 6 (2,4 GHz y 5 GHz), Gigabit Ethernet (1000M), Bluetooth 5.2 | Wifi 6 (2,4 GHz y 5 GHz), Gigabit Ethernet (1000M), Bluetooth 5.2 | Wifi 6 (2,4 GHz y 5 GHz), Gigabit Ethernet (1000M), Bluetooth 5.2 | Wifi 6 (2,4 GHz y 5 GHz), Gigabit Ethernet (1000M), Bluetooth 5.2 | 
| Puertos de entrada/salida (laterales) | 2 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada de audio VGA, 1 salida HDMI, 1 USB táctil, 1 salida de audio (3,5 mm), 1 salida SPDIF, 1 RS-232, 2 RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x ranura para PC OPS | 2 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada de audio VGA, 1 salida HDMI, 1 USB táctil, 1 salida de audio (3,5 mm), 1 salida SPDIF, 1 RS-232, 2 RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x ranura para PC OPS | 2 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada de audio VGA, 1 salida HDMI, 1 USB táctil, 1 salida de audio (3,5 mm), 1 salida SPDIF, 1 RS-232, 2 RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x ranura para PC OPS | 2 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada de audio VGA, 1 salida HDMI, 1 USB táctil, 1 salida de audio (3,5 mm), 1 salida SPDIF, 1 RS-232, 2 RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x ranura para PC OPS | 
| Puertos de entrada/salida (frontales) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (65 W PD) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (65 W PD) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (65 W PD) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (65 W PD) | 
OTROS
| Componentes de hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonal de pantalla interactiva | 55″ | sesenta y cinco» | 75″ | 86″ | 
| Físico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso del Producto | 57,45 libras | 77,05 libras | 104,28 libras | 129,08 libras | 
| Dimensiones del producto largo x alto x ancho | 50,04” x 30,47” x 3,43” | 58,60” x 35,30” x 3,43” | 67,28” x 40,16” x 3,46” | 77,04” x 45,66” x 3,93” | 
| Peso de envío | 75,95 libras | 98,55 libras | 133,49 libras | 167,33 libras | 
| Dimensiones de envío Largo x Alto x Ancho | 55,16” x 33,82” x 8,66” | 64,09” x 39,57” x 8,19” | 73,34” x 44,88” x 8,86” | 83,07” x 50,51” x 8,86” | 
| Accesorios y montaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montaje en pared | Soporte de pared empotrado estándar VESA 400 x 200 | VESA Estándar 800 x 400 Montaje en pared empotrado | VESA Estándar 800 x 400 Montaje en pared empotrado | VESA Estándar 800 x 600 Montaje en pared empotrado | 
| Cables y accesorios | 1x cable HDMI, 1x cable de alimentación, 1x cable táctil USB, 1x cable tipo C, 2x lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1x control remoto para pantalla, 1x control remoto para cámara | 1x cable HDMI, 1x cable de alimentación, 1x cable táctil USB, 1x cable tipo C, 2x lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1x control remoto para pantalla, 1x control remoto para cámara | 1x cable HDMI, 1x cable de alimentación, 1x cable táctil USB, 1x cable tipo C, 2x lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1x control remoto para pantalla, 1x control remoto para cámara | 1x cable HDMI, 1x cable de alimentación, 1x cable táctil USB, 1x cable tipo C, 2x lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1x control remoto para pantalla, 1x control remoto para cámara | 
| Garantía y Certificaciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Garantía | Garantía estándar de 3 años con opciones de garantía avanzada de hardware o garantía extendida | Garantía estándar de 3 años con opciones de garantía avanzada de hardware o garantía extendida | Garantía estándar de 3 años con opciones de garantía avanzada de hardware o garantía extendida | Garantía estándar de 3 años con opciones de garantía avanzada de hardware o garantía extendida | 
| Certificaciones | Disponible, RoHS, FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB | Disponible, RoHS, FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB | Disponible, RoHS, FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB | Disponible, RoHS, FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB | 
Pantalla táctil TL7 Business








 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
								 
								 
								 
								 
								 
								






