Swiftcolor
Ofrecemos una línea diversa de impresoras de etiquetas y tarjetas de credenciales de gran tamaño con inyección de tinta digital bajo demanda. La familia SwiftColor de impresoras de inyección de tinta digitales cuenta con una arquitectura de cabezal de impresión de una sola pasada para lograr velocidades de impresión dramáticamente aumentadas y una resolución a todo color de 1200 ppp que da como resultado una reproducción brillante y de alta calidad.
Aplicaciones
Especificaciones
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta (impresión de una sola pasada) |
|---|---|
| Tipo de tinta | Tinta a base de pigmentos |
| Color de impresión | 4 colores (BK, C, M, Y) |
| Peso | 52,91 lbs (24 kg) sin incluir el cabezal y el cartucho de tinta |
| Dimensiones | 15,9 x 22,44 x 15,51 pulgadas (386 x 570 x 394 mm) |
| Resolución de impresión | 1200×1200 ppp |
| Número de cabezales de impresión | 4 |
| Ancho de impresión | 4,17 pulgadas o menos (105,9 mm o menos) |
| Área de impresión | Máx. Ancho: 4,17 pulgadas o menos (105,9 mm o menos) Largo: 0,11 – 15,62 pulgadas (3,0 – 397,0 mm) |
| Márgenes | Superior/Inferior: 0,05 pulgadas (1,5 mm) Izquierda/Derecha: 0,010 pulgadas (2,7 mm) incluido el revestimiento |
| Tipo de medio | Tipo de papel: papel en rollo exclusivo (etiqueta, rótulo), papel plegado continuo exclusivo, TOF: etiqueta/espacio, etiqueta/marca, etiqueta/marca, papel continuo (sin TOF) |
| Tamaño del medio | Ancho: 1-4,72 pulgadas (25,4-120 mm) Largo: 0,23 – 15,74 pulgadas (6,0 – 400 mm) Espesor: 145 – 255 μm (etiqueta/etiqueta) |
| Tamaño del rollo de papel | Diámetro exterior: Φ7,87 pulgadas (200 mm) y menos. Diámetro del núcleo: Φ3,00 ± 0,03 pulgadas (76,2 ± 1,0 mm) |
| Interfaz | Transmisión de datos: función USB2.0 de alta velocidad, Giga Bit Ethernet RS232C 1, RS232C 2, opción de interfaz |
| SO | WinXP, Vista, Win7 (32/64 bits) |
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V, 50-60 Hz |
| Máx. El consumo de energía | 233W (solo impresora) |
| Entorno operativo (temperatura/humedad) | 59°F (15°C)10% – 86°F (30°C) 80% |
| Capacidad del cartucho de tinta | 240ml para cada color (Bk, C, M, Y) |
| Opción | cortador automático |
Productos relacionados
SCL-4000P
Aplicaciones
Especificaciones
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta (impresión de una sola pasada) |
|---|---|
| Tipo de tinta | Tinta a base de pigmentos |
| Color de impresión | 4 colores (BK, C, M, Y) |
| Peso | 52,91 lbs (24 kg) sin incluir el cabezal y el cartucho de tinta |
| Dimensiones | 15,9 x 22,44 x 15,51 pulgadas (386 x 570 x 394 mm) |
| Resolución de impresión | 1200×1200 ppp |
| Número de cabezales de impresión | 4 |
| Ancho de impresión | 4,17 pulgadas o menos (105,9 mm o menos) |
| Área de impresión | Máx. Ancho: 4,17 pulgadas o menos (105,9 mm o menos) Largo: 0,11 – 15,62 pulgadas (3,0 – 397,0 mm) |
| Márgenes | Superior/Inferior: 0,05 pulgadas (1,5 mm) Izquierda/Derecha: 0,010 pulgadas (2,7 mm) incluido el revestimiento |
| Tipo de medio | Tipo de papel: papel en rollo exclusivo (etiqueta, rótulo), papel plegado continuo exclusivo, TOF: etiqueta/espacio, etiqueta/marca, etiqueta/marca, papel continuo (sin TOF) |
| Tamaño del medio | Ancho: 1-4,72 pulgadas (25,4-120 mm) Largo: 0,23 – 15,74 pulgadas (6,0 – 400 mm) Espesor: 145 – 255 μm (etiqueta/etiqueta) |
| Tamaño del rollo de papel | Diámetro exterior: Φ7,87 pulgadas (200 mm) y menos. Diámetro del núcleo: Φ3,00 ± 0,03 pulgadas (76,2 ± 1,0 mm) |
| Interfaz | Transmisión de datos: función USB2.0 de alta velocidad, Giga Bit Ethernet RS232C 1, RS232C 2, opción de interfaz |
| SO | WinXP, Vista, Win7 (32/64 bits) |
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V, 50-60 Hz |
| Máx. El consumo de energía | 233W (solo impresora) |
| Entorno operativo (temperatura/humedad) | 59°F (15°C)10% – 86°F (30°C) 80% |
| Capacidad del cartucho de tinta | 240ml para cada color (Bk, C, M, Y) |
| Opción | cortador automático |


















